Intermediaries
We are always adding to this list. If your Intermediary is not listed here please
contact us to verify.
Clearinghouses
Receiver Map
Click on the state below to see the list of Receivers our billing system sends claims to
Receiver List
Alabama
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J10 | Cahaba | Payer Link |
| Medicare DME | JC | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JC-J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicaid | | Alabama medicaid | |
| Blue Cross | | Alabama Blue Cross and Blue Shield | |
| Blue Shield | | Alabama Blue Cross and Blue Shield | |
Alaska
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare AB | Legacy | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare A | Legacy | WPS | Payer Link |
| Medicare DME | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JD | Noridian Administrative Services | |
| Medicaid | | Alaska Medicaid | |
| Blue Cross | | Premera Blue Cross | |
| Blue Shield | | Premera Blue Cross | |
Arizona
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J3 | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare DME | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicaid | | Arizona Medicaid | |
| Blue Cross | | Blue Cross and Blue Shield of Arizona | |
| Blue Shield | | Blue Cross and Blue Shield of Arizona | |
Arkansas
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare AB | Legacy | Pinnacle Business Services | Payer Link |
| Medicare A | Legacy | WPS | Payer Link |
| Medicare DME | JC | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JC-J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicaid | | Arkansas Medicaid | |
| Blue Cross | | Arkansas BlueCross BlueShiels | |
| Blue Shield | | Arkansas BlueCross BlueShiels | |
California
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J1 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicare DME | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicaid | | Medi-Cal | |
| ADP | | California Department of Alcohol and Drug Programs | |
| Blue Cross | | Anthem | |
| Blue Shield | | Anthem | |
Colorado
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J4 | TrailBlazer | Payer Link |
| Medicare DME | JC | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JB-J15 | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicaid | | Colorado Medicaid | |
| Blue Cross | | Anthem | |
| Blue Shield | | Anthem | |
Connecticut
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J13 | NGS | Payer Link |
| Medicare DME | JA | NHIC | Payer Link |
| Medicare HHH | JA-J14 | NHIC | Payer Link |
| Medicaid | | Connecticut Medical Assistance | |
| Blue Cross | | Anthem | |
| Blue Shield | | Anthem | |
Delaware
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J12 | HighMark | Payer Link |
| Medicare DME | JA | NHIC | Payer Link |
| Medicare HHH | JB-J15 | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicaid | | Delaware Medicaid | |
| Blue Cross | | BlueCross BlueShield of Delaware | |
| Blue Shield | | BlueCross BlueShield of Delaware | |
Florida
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J9 | First Coast | Payer Link |
| Medicare DME | JC | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JC-J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicaid | | Florida Medicaid | |
| Blue Cross | | Blue Cross and Blue Shield of Florida | |
| Blue Shield | | Blue Cross and Blue Shield of Florida | |
Georgia
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J10 | Cahaba | Payer Link |
| Medicare DME | JC | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JC-J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicaid | | Georgia Medicaid | |
| Blue Cross | | BlueCross BlueShield of Georgia | |
| Blue Shield | | BlueCross BlueShield of Georgia | |
Hawaii
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J1 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicare DME | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicaid | | Med Quest | |
| Blue Cross | | Hawii Blue Cross | |
| Blue Shield | | Hawii Blue Shield | |
Idaho
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare AB | Legacy | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare DME | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicaid | | Idaho Medicaid | |
| Blue Cross | | Blue Cross of Idaho | |
| Blue Shield | | Regence Blue Shield of Idaho | |
Illinois
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare AB | Legacy | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare DME | JB | NGS | Payer Link |
| Medicare HHH | J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicaid | | Illinois Medicaid | |
| Blue Cross | | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
| Blue Shield | | Blue Cross Blue Shield of Illinois | |
Indiana
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B | Legacy | NGS | Payer Link |
| Medicare DME | JB | NGS | Payer Link |
| Medicare HHH | J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicaid | | Indiana Medicaid | |
| Blue Cross | | Anthem | |
| Blue Shield | | Anthem | |
Iowa
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J5 | WPS | Payer Link |
| Medicare DME | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JB-J15 | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicaid | | Iowa Medicaid | |
| Blue Cross | | Wellmark | |
| Blue Shield | | Wellmark | |
Kansas
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J5 | WPS | Payer Link |
| Medicare DME | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JB-J15 | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicaid | | KMAP | |
| Blue Cross | | BlueCross BlueShield of Kansas | |
| Blue Shield | | BlueCross BlueShield of Kansas | |
Kentucky
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B | J15 | Cigna Government Service | Payer Link |
| Medicare DME | JB | NGS | Payer Link |
| Medicare HHH | J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicaid | | | |
| Blue Cross | | Anthem | |
| Blue Shield | | Anthem | |
Louisiana
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare B | Legacy | Pinnacle Business Services | Payer Link |
| Medicare A | Legacy | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicare DME | JC | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicare HHH | J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicaid | | Louisiana Medicaid | |
| Blue Cross | | BlueCross BlueShield of Louisiana | |
| Blue Shield | | BlueCross BlueShield of Louisiana | |
Maine
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J14 | NHIC | Payer Link |
| Medicare DME | JA | NHIC | Payer Link |
| Medicare HHH | J14 | NHIC | Payer Link |
| Medicaid | | Maine Medicaid | |
| Blue Cross | | Anthem | |
| Blue Shield | | Anthem | |
Maryland
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J12 | HighMark | Payer Link |
| Medicare DME | JA | NHIC | Payer Link |
| Medicare HHH | JB-J15 | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicaid | | Maryland Medicaid | |
| Blue Cross | | CareFirst | |
| Blue Shield | | CareFirst | |
Massachusetts
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J14 | NHIC | Payer Link |
| Medicare DME | JA | NHIC | Payer Link |
| Medicare HHH | J14 | NHIC | Payer Link |
| Medicaid | | Massachusetts Medicaid | |
| Blue Cross | | BlueLinks | |
| Blue Shield | | BlueLinks | |
Michigan
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare AB | Legacy | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare DME | JB | NGS | Payer Link |
| Medicare HHH | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicaid | | Michigan Medicaid | |
| Blue Cross | | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
| Blue Shield | | Blue Cross Blue Shield of Michigan | |
Minnesota
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare | | | Payer Link |
| Medicare DME | JB | NGS | Payer Link |
| Medicare HHH | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicaid | | Minnesota Medicaid | |
| Blue Cross | | Bluecross Blueshield MN | |
| Blue Shield | | Bluecross Blueshield MN | |
Mississippi
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare B | | Cahaba | Payer Link |
| Medicare A | | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicare DME | JC | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicare HHH | J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicaid | | Mississippi Medicaid | |
| Blue Cross | | BlueCross BlueShield of Mississippi | |
| Blue Shield | | BlueCross BlueShield of Mississippi | |
Missouri
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J5 | WPS | Payer Link |
| Medicare DME | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JB-J15 | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicaid | | Mo Healthnet | |
| Blue Cross | | Anthem | |
| Blue Shield | | Anthem | |
Montana
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J3 | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare DME | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JB-J15 | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicaid | | Montana Medicaid | |
| Blue Cross | | BlueCross BlueShield of Montana | |
| Blue Shield | | BlueCross BlueShield of Montana | |
Nebraska
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J5 | WPS | Payer Link |
| Medicare DME | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JB-J15 | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicaid | | Nebraska Medicaid | |
| Blue Cross | | BlueCross BlueShield Nebraska | |
| Blue Shield | | BlueCross BlueShield Nebraska | |
Nevada
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicare DME | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicaid | | Nevada Medicaid | |
| Blue Cross | | Anthem | |
| Blue Shield | | Anthem | |
New Hampshire
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J14 | NHIC | Payer Link |
| Medicare DME | JA | NHIC | Payer Link |
| Medicare HHH | J14 | NHIC | Payer Link |
| Medicaid | | New Hampshire Medicaid | |
| Blue Cross | | Anthem | |
| Blue Shield | | Anthem | |
New Jersey
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J12 | HighMark | Payer Link |
| Medicare DME | JA | NHIC | Payer Link |
| Medicare HHH | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicaid | | New Jersey Medicaid | |
| Blue Cross | | Horizon | |
| Blue Shield | | Horizon | |
New Mexico
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J4 | TrailBlazer | Payer Link |
| Medicare DME | JC | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicare HHH | J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicaid | | New Mexico Medicaid | |
| Blue Cross | | BlueCross BlueShield of New Mexico | |
| Blue Shield | | BlueCross BlueShield of New Mexico | |
New York
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J13 | NGS | Payer Link |
| Medicare DME | JA | NHIC | Payer Link |
| Medicare HHH | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicaid | | New York Medicaid | |
| Blue Cross | | Empire | |
| Blue Shield | | Empire | |
North Carolina
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicare DME | JC | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicare HHH | J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicaid | | NC Medicaid | |
| Blue Cross | | BlueCross BlueShield fo North Carolina | |
| Blue Shield | | BlueCross BlueShield fo North Carolina | |
North Dakota
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J3 | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare DME | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JB-J15 | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicaid | | North Dakota Medicaid | |
| Blue Cross | | THOR Connect | |
| Blue Shield | | THOR Connect | |
Ohio
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B | J15 | Cigna Government Service | Payer Link |
| Medicare DME | JB | NGS | Payer Link |
| Medicare HHH | J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicaid | | Ohio Medicaid | |
| Blue Cross | | Anthem | |
| Blue Shield | | Anthem | |
Oklahoma
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J4 | TrailBlazer | Payer Link |
| Medicare DME | JC | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicare HHH | J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicaid | | SoonerCare | |
| Blue Cross | | Blue Cross Blue Shield of Oklahoma | |
| Blue Shield | | Blue Cross Blue Shield of Oklahoma | |
Oregon
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare AB | Legacy | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare DME | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicaid | | Oregon Medicaid | |
| Blue Cross | | Regence | |
| Blue Shield | | Regence | |
Pennsylvania
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J12 | HighMark | Payer Link |
| Medicare DME | JA | NHIC | Payer Link |
| Medicare HHH | JB-J15 | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicaid | | Pennsylvainia Medicaid | |
| Blue Cross | | Highmark | |
| Blue Shield | | Highmark | |
Rhode Island
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J14 | NHIC | Payer Link |
| Medicare DME | JA | NHIC | Payer Link |
| Medicare HHH | J14 | NHIC | Payer Link |
| Medicaid | | Rhode Island Medicaid | |
| Blue Cross | | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | |
| Blue Shield | | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | |
South Carolina
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicare DME | JC | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicare HHH | J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicaid | | South Carolina Medicaid | |
| Blue Cross | | South Carolina Blue Cross Blue Shield | |
| Blue Shield | | South Carolina Blue Cross Blue Shield | |
South Dakota
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J3 | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare DME | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JB-J15 | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicaid | | South Dakota Medicaid | |
| Blue Cross | | Wellmark | |
| Blue Shield | | Wellmark | |
Tennessee
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare | J10 | Cahaba | Payer Link |
| Medicare DME | JC | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicare HHH | J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicaid | | TennCare | |
| Blue Cross | | Blue Cross Blue Shield of Tennesse | |
| Blue Shield | | Blue Cross Blue Shield of Tennesse | |
Texas
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J4 | TrailBlazer | Payer Link |
| Medicare DME | JC | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicare HHH | J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicaid | | TMHP | |
| Blue Cross | | Texas Blue Cross Blue Shield | |
| Blue Shield | | Texas Blue Cross Blue Shield | |
Utah
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare AB | | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JB-J15 | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicare DME | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicaid | | Utah Medicaid | |
| Blue Cross | | Regence | |
| Blue Shield | | Regence | |
Vermont
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J14 | NHIC | Payer Link |
| Medicare DME | JA | NHIC | Payer Link |
| Medicaid | | Vermont Medicaid | |
| Blue Cross | | Vermont Blue Cross Blue Shield | |
| Blue Shield | | Vermont Blue Cross Blue Shield | |
Virginia
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicare HHH | J14 | NHIC | Payer Link |
| Medicare DME | JC | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicare B MAC | J12 | HighMark | Payer Link |
| Medicaid | | Virginia Medicaid | |
| Blue Cross | | Anthem | |
| Blue Shield | | Anthem | |
Washington
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare AB | Legacy | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare DME | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicaid | | Washington Medicaid | |
| Blue Cross | | Perma | |
| Blue Shield | | Perma | |
West Virginia
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J11 | Palmetto GBA | Payer Link |
| Medicare DME | JC | Cigna Government Services | Payer Link |
| Medicare HHH | J14 | NHIC | Payer Link |
| Medicaid | | Molina | |
| Blue Cross | | Highmark | |
| Blue Shield | | Highmark | |
Wisconsin
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare AB | Legacy | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare HHH | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare DME | JB | NGS | Payer Link |
| Medicaid | | Wisconsin Medicaid | |
| Blue Cross | | Anthem | |
| Blue Shield | | Anthem | |
Wyoming
Back to Top| Insurance | | Receiver | Submission Method |
|---|
| Medicare A/B MAC | J3 | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare DME | JD | Noridian Administrative Services | Payer Link |
| Medicare HHH | J14 | NHIC | Payer Link |
| Medicaid | | ASC Wyoming Medicaid | |
| Blue Cross | | Blue Cross Blue Shield of Wyoming | |
| Blue Shield | | Blue Cross Blue Shield of Wyoming | |